| Name |
Admission No. |
Date of Birth |
Father Name |
Mother Name |
T.C. No. |
Date of Issue |
| ANSHUMAN MISHRA | 3287 | 25/03/2017 | PRAMOD KUMAR MISHRA | RASHMI MISHRA | 070 | 16/04/2026 |
| DHARMRAJ KUMAR | 2211 | 21/05/2009 | RAJESH KUMAR | BEBY DEVI | 069 | 10/04/2026 |
| RUCHI KUMARI | 3399 | 09/05/2017 | DEEPAK KUMAR THAKUR | SUDHIRA KUMARI | 068 | 07/04/2026 |
| SWARNIM | 3168 | 14/06/2015 | DEEPAK KUMAR THAKUR | SUDHIRA KUMARI | 067 | 07/04/2026 |
| PRIYANSHU KUMAR | 2598 | 20/11/2011 | DEV BHUSHAN PATHAK | MONI DEVI | 065 | 06/04/2026 |
| SHIKHA SHANDILAY | 3698 | 28/02/2012 | SUSHANT KUMAR | MANTU KUMARI | 064 | 02/04/2026 |
| RAGHAV RAMAN | 3019 | 14/01/2016 | RAMESH DAS | SARITA DEVI | 063 | 02/04/2026 |
| ANSHIKA KUMARI | 3434 | 02/09/2012 | KRISHNA MURARI KUMAR | AMITA KUMARI | 015/237 | 10/06/2025 |
| MADHAW KUMAR | 3435 | 22/08/2011 | KRISHNA MURARI KUMAR | AMITA KUMARI | 016/237 | 10/06/2025 |
| KHUSHI KUMARI | 2240 | 08/02/2010 | BARUN KUMAR SINGH | RINKU DEVI | 001/237 | 21/05/2025 |
| RIDHIMA KUMARI | 3035 | 24/01/2016 | SANTOSH KUMAR | ANURADHA DEVI | 086/236 | 08/05/2025 |
| AAYUSHMAN PHUKAN | 3563 | 14/01/2020 | PARTHA PHUKAN | NITUMONI BORUAB PHUKAN | 085/236 | 08/05/2025 |
| TEJASVI RAJ | 2992 | 04/05/2015 | RAJIV KUMAR | AMRITA KUMARI | 084/236 | 06/05/2025 |
| SANNY KUMAR | 3102 | 10/04/2014 | LALAN PANDIT | LALITA KUMARI | 083/236 | 05/05/2025 |
Archive